rias:ipaddressingclassesnetworkssubnetssupernets
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| rias:ipaddressingclassesnetworkssubnetssupernets [2026/06/14 22:20] – admin1 | rias:ipaddressingclassesnetworkssubnetssupernets [2026/06/14 22:20] (текущий) – admin1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 179: | Строка 179: | ||
| Длина IP-адреса составляет 32 бита, что позволяет использовать до 2³²=4294967296 уникальных адресов для абстрактной бесклассовой совокупности узлов и сетей. Но из-за случайного распределения адресов без учета географического положения, | Длина IP-адреса составляет 32 бита, что позволяет использовать до 2³²=4294967296 уникальных адресов для абстрактной бесклассовой совокупности узлов и сетей. Но из-за случайного распределения адресов без учета географического положения, | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| Динамика количества свободных блоков /8 с 1995 года Исчерпание запаса IP-адресов у RIR в 2011-2014 г. | Динамика количества свободных блоков /8 с 1995 года Исчерпание запаса IP-адресов у RIR в 2011-2014 г. | ||
rias/ipaddressingclassesnetworkssubnetssupernets.1781475616.txt.gz · Последнее изменение: — admin1
