rias:ipaddressingclassesnetworkssubnetssupernets
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| rias:ipaddressingclassesnetworkssubnetssupernets [2026/06/14 22:17] – admin1 | rias:ipaddressingclassesnetworkssubnetssupernets [2026/06/14 22:20] (текущий) – admin1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 179: | Строка 179: | ||
| Длина IP-адреса составляет 32 бита, что позволяет использовать до 2³²=4294967296 уникальных адресов для абстрактной бесклассовой совокупности узлов и сетей. Но из-за случайного распределения адресов без учета географического положения, | Длина IP-адреса составляет 32 бита, что позволяет использовать до 2³²=4294967296 уникальных адресов для абстрактной бесклассовой совокупности узлов и сетей. Но из-за случайного распределения адресов без учета географического положения, | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| Динамика количества свободных блоков /8 с 1995 года Исчерпание запаса IP-адресов у RIR в 2011-2014 г. | Динамика количества свободных блоков /8 с 1995 года Исчерпание запаса IP-адресов у RIR в 2011-2014 г. | ||
| Строка 326: | Строка 326: | ||
| 5. Сеть перегружена. Ее разбивают на подсети так, чтобы трафик был сосредоточен внутри подсетей, | 5. Сеть перегружена. Ее разбивают на подсети так, чтобы трафик был сосредоточен внутри подсетей, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Классовая адресация – неэффективно. Избыточное выделение IP адресов. | + | 1. Классовая адресация – неэффективно. Избыточное выделение IP адресов. |
| - | CIDR – эффективно. Позволяет заказчикам получить пространство с учётом фактических потребностей. | + | 2. CIDR – эффективно. Позволяет заказчикам получить пространство с учётом фактических потребностей. |
| {{ : | {{ : | ||
| - | FVLSM – Fixed. Сети равного размера | + | 1. FVLSM – Fixed. Сети равного размера |
| - | VLSM – с подсетями различного размера. Одна подсеть далее разделена на 8 подсетей по 4 узла. | + | 2. VLSM – с подсетями различного размера. Одна подсеть далее разделена на 8 подсетей по 4 узла. |
| ===== 11. Работа по организации подсетей. ===== | ===== 11. Работа по организации подсетей. ===== | ||
rias/ipaddressingclassesnetworkssubnetssupernets.1781475464.txt.gz · Последнее изменение: — admin1
